FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025 - 26
Class | One Time | Yearly Fee | Monthly Fee | Total Fee | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Registration Fee | Admission Fee | Security Fee | Medical Fee | |||
Class Pre Nursery | 2,000 | 5,000 | 750 | 2,800 | 41,350 | |
Class Nursery | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 750 | 3,200 | 51,150 |
Class L.K.G | 2,000 | 7,500 | 5,000 | 750 | 3,600 | 58,450 |
Class U.K.G | 2,000 | 7,500 | 5,000 | 750 | 4,000 | 63,250 |
FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025 - 26
Class | One Time | Yearly Fee | Monthly Fee | Total Fee | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Registration Fee | Admission Fee | Security Fee | Medical Fee | |||
Class 1 | 2,000 | 7,500 | 5,000 | 750 | 4,700 | 71,650 |
Class 2 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 5,400 | 82,550 |
Class 3 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 6,000 | 89,750 |
Class 4 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 6,400 | 94,550 |
FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025 - 26
Class | One Time | Yearly Fee | Monthly Fee | Total Fee | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Registration Fee | Admission Fee | Security Fee | Medical Fee | |||
Class 5 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 6,600 | 96,950 |
Class 6 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 7,100 | 1,02,950 |
Class 7 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 7,400 | 1,06,550 |
Class 8 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 7,800 | 1,11,350 |
FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025 - 26
Class | One Time | Yearly Fee | Monthly Fee | Total Fee | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Registration Fee | Admission Fee | Security Fee | Medical Fee | |||
Class 9 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 7,900 | 1,12,550 |
Class 10 | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 7,900 | 1,12,550 |
FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025 - 26
Class | One Time | Yearly Fee | Monthly Fee | Total Fee | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Registration Fee | Admission Fee | Security Fee | Medical Fee | |||
Class 11 HUM | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 8,400 | 1,18,550 |
Class 11 COM | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 8,600 | 1,20,950 |
Class 11 SCI | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 8,800 | 1,23,350 |
Class 12 HUM | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 8,400 | 1,18,550 |
Class 12 COM | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 8,600 | 1,20,950 |
Class 12 SCI | 2,000 | 10,000 | 5,000 | 750 | 8,800 | 1,23,350 |
Transport cost, Books & Stationary, Uniform Cost not included